Here is the list of governors for all 47 counties in the country, elected following March 4, 2013 general elections:
| COUNTY | GOVERNOR | PARTY |
| 1. MOMBASA | ALI HASSAN JOHO | ODM |
| 2. KWALE | SALIM MVURIA | ODM |
| 3. KILIFI | AMASON KINGI | ODM |
| 4. TANA RIVER HUSSE | IN DADO | WIPER |
| 5. LAMU | ISSA TIMANI | UDF |
| 6. TAITA TAVETA | JOHN MTUTA MRUTU | ODM |
| 7. GARISSA | NATHIF ADAM JAAMA | WIPER |
| 8. WAJIR | AHMED ABDULLAHI | ODM |
| 9. MANDERA | ALI ROBA | URP |
| 10. MARSABIT | UKUR YATANI | ODM |
| 11. ISIOLO | GODANA DOYO | URP |
| 12. MERU | PETER MUNYA | APK |
| 13. THARAKA NITHI | SAMWEL MBAE | TNA |
| 14. EMBU | NYAGA WAMBORA | TNA |
| 15. KITUI | JULIUS MALOMBE | WIPER |
| 16. MACHAKOS | ALFRED MUTUA | WIPER |
| 17. MAKUENI | KIVUTHA KIBWANA | MUUNGANO |
| 18. NYANDARUA | DANIEL WAITHAKA | TNA |
| 19. NYERI | NDERITU GACHAGWA | GNU |
| 20. KIRINYAGA | JOSEPH NDATHI | TNA |
| 21. MURANGA | MWANGI WA IRIA | TNA |
| 22. KIAMBU | WILLIAM KABOGO | TNA |
| 23. TURKANA | JOSEPH NANOK | ODM |
| 24. WEST POKOT | SIMON KITELEI | KANU |
| 25. SAMBURU | MOSES KASAINE | URP |
| 26. TRANS NZOIA | PATRICK SIMIYU | FORD KENYA |
| 27. UASIN GISHU | JACKSON MANDAGO | URP |
| 28. ELGEYO MKWT | ALEX TOLGOS | URP |
| 29. NANDI | CLEOPHAS LAGAT | URP |
| 30. BARINGO | CHEBOI CHESIRE | URP |
| 31. LAIKIPIA | JOSHUA IRUNGU | TNA |
| 32. NAKURU | KINUTHIA MBUGUA | TNA |
| 33. NAROK | SAMWEL KUNTAI | URP |
| 34. KAJIADO | DAVID NKENDIENYE | ODM |
| 35. KERICHO | PAUL KIPRONO | URP |
| 36. BOMET | ISAAC RUTO | URP |
| 37. KAKAMEGA WYCL | IFFE OPARANYA | ODM |
| 38. VIHIGA | MOSES AKARANGA | PPK |
| 39. BUNGOMA | KEN LUSAKA | NFK |
| 40. BUSIA | SOSPETER OJAAMONG | ODM |
| 41. SIAYA COUNTY | CORNELL RASANGA | ODM |
| 42. MIGORI | ZACHARY OBADO | PDP |
| 43. KISUMU | JACK RANGUMA | ODM |
| 44. HOMABAY | CYPRIAN AWITI | ODM |
| 45. KISII | JAMES ONGWAE | ODM |
| 46. NYAMIRA | JOHN NYANGARAMA | ODM |
| 47. NAIROBI | EVANS KIDERO | ODM |

